II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2011-2012
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Handball Team Wrocław | 24 | 22 | 2 | 848:581 | 267 | 44 |
| 2 | KPR Szczypiorno Kalisz | 24 | 20 | 4 | 811:580 | 231 | 40 |
| 3 | MKS Poznań | 24 | 20 | 4 | 695:552 | 143 | 40 |
| 4 | UKS Olimp Grodków | 24 | 15 | 7 | 636:587 | 49 | 32 |
| 5 | SKF KPR Sparta Oborniki Wlkp. | 24 | 14 | 8 | 696:622 | 74 | 30 |
| 6 | KU AZS UZ Zielona Góra | 24 | 11 | 12 | 694:732 | -38 | 23 |
| 7 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 24 | 10 | 13 | 615:648 | -33 | 21 |
| 8 | LKS OSiR Komprachcice | 24 | 9 | 14 | 652:707 | -55 | 19 |
| 9 | MKS Pogoń Oleśnica | 24 | 9 | 15 | 646:710 | -64 | 18 |
| 10 | MKS Zagłębie II Lubin | 24 | 7 | 17 | 634:768 | -134 | 14 |
| 11 | UKS PR 2 Polkowice | 24 | 7 | 17 | 563:673 | -110 | 14 |
| 12 | MKS Tęcza Kościan | 24 | 5 | 18 | 633:752 | -119 | 11 |
| 13 | SKS Orlik Brzeg | 24 | 3 | 21 | 594:805 | -211 | 6 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2012-2013
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Poznań | 24 | 23 | 0 | 751:586 | 165 | 47 |
| 2 | UKS Olimp Grodków | 24 | 18 | 5 | 684:558 | 126 | 37 |
| 3 | KU AZS UZ Zielona Góra | 24 | 15 | 5 | 775:668 | 107 | 34 |
| 4 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 24 | 14 | 7 | 687:648 | 39 | 31 |
| 5 | MKS Tęcza Kościan | 24 | 11 | 9 | 701:686 | 15 | 26 |
| 6 | SKF KPR Sparta Oborniki | 24 | 11 | 11 | 636:617 | 19 | 24 |
| 7 | MKS Zagłębie II Lubin | 24 | 11 | 11 | 732:686 | 46 | 24 |
| 8 | SPR Bór Oborniki Śląskie | 24 | 10 | 11 | 673:704 | -31 | 23 |
| 9 | LKS OSiR Komprachcice | 24 | 9 | 14 | 727:742 | -15 | 19 |
| 10 | MKS Nielba II Wągrowiec | 24 | 9 | 15 | 681:740 | -59 | 18 |
| 11 | MKS Pogoń Oleśnica | 24 | 5 | 14 | 690:712 | -22 | 15 |
| 12 | SKS Orlik Brzeg | 24 | 5 | 16 | 598:726 | -128 | 13 |
| 13 | SSRiR Start Konin | 24 | 0 | 23 | 582:844 | -262 | 1 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2013-2014
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 25 | 0 | 889:557 | 332 | 51 |
| 2 | KSSPR Końskie | 26 | 18 | 4 | 791:683 | 108 | 40 |
| 3 | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 26 | 19 | 7 | 853:693 | 160 | 38 |
| 4 | VIRET CMC Zawiercie | 26 | 18 | 7 | 897:766 | 131 | 37 |
| 5 | MKS Kalisz | 26 | 15 | 7 | 775:694 | 81 | 34 |
| 6 | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 26 | 16 | 9 | 763:699 | 64 | 33 |
| 7 | UKS Olimp Grodków | 26 | 13 | 13 | 702:697 | 5 | 26 |
| 8 | AZS Przemyśl | 26 | 10 | 14 | 766:786 | -20 | 22 |
| 9 | SPR Tarnów | 26 | 10 | 16 | 717:743 | -26 | 20 |
| 10 | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 9 | 15 | 707:769 | -62 | 20 |
| 11 | ŚKPR Świdnica | 26 | 8 | 15 | 695:765 | -70 | 19 |
| 12 | SPR Zagłębie Sosnowiec | 26 | 5 | 20 | 654:827 | -173 | 11 |
| 13 | Anilana PŁ UŁ | 26 | 5 | 21 | 653:826 | -173 | 10 |
| 14 | AZS UMCS Lublin | 26 | 1 | 24 | 587:944 | -357 | 3 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2014-2015
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE Gwardia Opole | 26 | 26 | 0 | 885:625 | 260 | 52 |
| 2 | MSPR Siódemka Legnica | 26 | 17 | 8 | 753:708 | 45 | 35 |
| 3 | KSSPR Końskie | 26 | 17 | 8 | 773:702 | 71 | 35 |
| 4 | UKS Olimp Grodków | 26 | 14 | 9 | 698:649 | 49 | 31 |
| 5 | MKS Olimpia Piekary Śląskie | 26 | 14 | 12 | 728:729 | -1 | 28 |
| 6 | SRS Czuwaj Przemyśl | 26 | 12 | 11 | 761:759 | 2 | 27 |
| 7 | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. | 26 | 12 | 13 | 745:764 | -19 | 25 |
| 8 | SPR Tarnów | 26 | 11 | 14 | 729:790 | -61 | 23 |
| 9 | VIRET CMC Zawiercie | 26 | 10 | 14 | 766:777 | -11 | 22 |
| 10 | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 9 | 13 | 767:793 | -26 | 22 |
| 11 | MKS Kalisz | 26 | 10 | 15 | 749:787 | -38 | 21 |
| 12 | MTS Chrzanów | 26 | 8 | 16 | 681:786 | -105 | 18 |
| 13 | ŚKPR Świdnica | 26 | 7 | 18 | 593:693 | -100 | 15 |
| 14 | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 26 | 4 | 20 | 660:726 | -66 | 10 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2015-2016
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 26 | 22 | 2 | 881:688 | 193 | 46 |
| 2 | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 20 | 5 | 806:732 | 74 | 41 |
| 3 | MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 26 | 17 | 7 | 825:719 | 106 | 36 |
| 4 | MSPR Siódemka Legnica | 26 | 15 | 11 | 738:712 | 26 | 30 |
| 5 | LKPR Moto-Jelcz Oława | 26 | 13 | 9 | 746:691 | 55 | 30 |
| 6 | KSSPR Końskie | 26 | 13 | 13 | 766:758 | 8 | 26 |
| 7 | SRS Czuwaj Przemyśl | 26 | 12 | 12 | 801:812 | -11 | 26 |
| 8 | MKS Nielba Wągrowiec | 26 | 12 | 13 | 759:761 | -2 | 25 |
| 9 | SPR Tarnów | 26 | 11 | 13 | 715:762 | -47 | 24 |
| 10 | MTS Chrzanów | 26 | 9 | 13 | 689:737 | -48 | 22 |
| 11 | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. | 26 | 8 | 14 | 734:747 | -13 | 20 |
| 12 | UKS Olimp Grodków | 26 | 8 | 16 | 653:745 | -92 | 18 |
| 13 | VIRET CMC Zawiercie | 26 | 7 | 17 | 676:755 | -79 | 16 |
| 14 | MOSiR Bochnia | 26 | 1 | 23 | 639:809 | -170 | 4 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2016-2017
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Kalisz | 26 | 21 | 4 | 769:656 | 113 | 43 |
| 2 | SRS Czuwaj Przemyśl | 26 | 19 | 6 | 811:744 | 67 | 39 |
| 3 | Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 26 | 19 | 7 | 800:721 | 79 | 38 |
| 4 | KSSPR Końskie | 26 | 14 | 9 | 744:693 | 51 | 31 |
| 5 | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 26 | 13 | 11 | 718:689 | 29 | 28 |
| 6 | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 14 | 12 | 753:742 | 11 | 28 |
| 7 | ASPR Zawadzkie | 26 | 11 | 13 | 728:788 | -60 | 24 |
| 8 | SPR Tarnów | 26 | 10 | 13 | 774:784 | -10 | 23 |
| 9 | AZS AWF Biała Podlaska | 26 | 10 | 14 | 706:711 | -5 | 22 |
| 10 | LKPR Moto-Jelcz Oława | 26 | 9 | 13 | 692:687 | 5 | 22 |
| 11 | KS VIVE Tauron II Kielce | 26 | 10 | 15 | 707:748 | -41 | 21 |
| 12 | MTS Chrzanów | 26 | 9 | 15 | 715:767 | -52 | 20 |
| 13 | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. | 26 | 8 | 15 | 677:703 | -26 | 19 |
| 14 | UKS Olimp Grodków | 26 | 2 | 22 | 647:808 | -161 | 6 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2017-2018
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Olimp Grodków | 26 | 23 | 3 | 774:585 | 189 | 69 |
| 2 | KS Forza Wrocław | 26 | 22 | 4 | 783:596 | 187 | 66 |
| 3 | TS Zew Świebodzin | 26 | 17 | 9 | 675:633 | 42 | 51 |
| 4 | SKF KPR Sparta Oborniki | 26 | 16 | 10 | 715:649 | 66 | 51 |
| 5 | LKS OSiR Komprachcice | 26 | 15 | 11 | 779:736 | 43 | 46 |
| 6 | Śląsk Wrocław Handball Team | 26 | 14 | 12 | 707:721 | -14 | 43 |
| 7 | SPR Bór Oborniki Śląskie | 26 | 13 | 13 | 787:773 | 14 | 40 |
| 8 | MKS Tęcza Kościan | 26 | 14 | 12 | 736:729 | 7 | 39 |
| 9 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 26 | 10 | 16 | 655:675 | -20 | 31 |
| 10 | SSRiR Start Konin | 26 | 10 | 16 | 674:713 | -39 | 28 |
| 11 | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 26 | 9 | 17 | 618:731 | -113 | 27 |
| 12 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 26 | 10 | 16 | 707:744 | -37 | 27 |
| 13 | MKST Astra Nowa Sól | 26 | 7 | 19 | 651:771 | -120 | 19 |
| 14 | SKS Orlik Brzeg | 26 | 2 | 24 | 662:867 | -205 | 9 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2018-2019
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 22 | 17 | 5 | 676:587 | 89 | 50 |
| 2 | MKS Real-Astromal Leszno | 22 | 16 | 6 | 577:533 | 44 | 47 |
| 3 | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 22 | 16 | 6 | 605:547 | 58 | 47 |
| 4 | MKS Wieluń | 22 | 15 | 7 | 579:514 | 65 | 46 |
| 5 | UKS Olimp Grodków | 22 | 12 | 10 | 550:550 | 0 | 35 |
| 6 | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 22 | 11 | 11 | 592:592 | 0 | 35 |
| 7 | KS Forza Wrocław | 22 | 9 | 13 | 579:583 | -4 | 28 |
| 8 | Politechnika Anilana Łódź | 22 | 10 | 12 | 630:651 | -21 | 28 |
| 9 | WKS Grunwald Poznań | 22 | 9 | 13 | 561:570 | -9 | 28 |
| 10 | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 22 | 7 | 15 | 573:620 | -47 | 23 |
| 11 | ASPR Zawadzkie | 22 | 6 | 16 | 581:661 | -80 | 17 |
| 12 | ŚKPR Świdnica | 22 | 4 | 18 | 541:636 | -95 | 12 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2019-2020
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 16 | 12 | 4 | 463:430 | 33 | 37 |
| 2 | KS Stal Gorzów | 16 | 12 | 4 | 481:418 | 63 | 37 |
| 3 | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 16 | 12 | 4 | 480:422 | 58 | 35 |
| 4 | WKS Grunwald Poznań | 16 | 11 | 5 | 422:411 | 11 | 33 |
| 5 | WKS Śląsk Forza Wrocław | 15 | 10 | 5 | 384:342 | 42 | 30 |
| 6 | MKS Wieluń | 16 | 8 | 8 | 413:411 | 2 | 22 |
| 7 | Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 16 | 6 | 10 | 443:475 | -32 | 19 |
| 8 | UKS Olimp Grodków | 16 | 7 | 9 | 397:441 | -44 | 18 |
| 9 | PKM Zachód AZS UZ | 16 | 5 | 11 | 428:460 | -32 | 16 |
| 10 | Anilana Łódź | 16 | 5 | 11 | 456:449 | 7 | 16 |
| 11 | MKS Real-Astromal Leszno | 16 | 4 | 12 | 390:436 | -46 | 12 |
| 12 | SPR Bór Oborniki Śląskie | 15 | 3 | 12 | 431:493 | -62 | 10 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2020-2021
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL Ubezpieczenia Stal Gorzów | 20 | 17 | 3 | 637:509 | 128 | 51 |
| 2 | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 20 | 16 | 4 | 558:480 | 78 | 48 |
| 3 | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 20 | 15 | 5 | 630:493 | 137 | 45 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 20 | 15 | 5 | 595:516 | 79 | 45 |
| 5 | WKS Grunwald Poznań | 20 | 12 | 8 | 521:488 | 33 | 37 |
| 6 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 20 | 8 | 12 | 457:472 | -15 | 23 |
| 7 | PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 20 | 7 | 13 | 527:585 | -58 | 22 |
| 8 | SPR Bór-Joynext Oborniki Śląskie | 20 | 5 | 15 | 533:616 | -83 | 17 |
| 9 | MKS Real-Astromal Leszno | 20 | 5 | 15 | 416:525 | -109 | 14 |
| 10 | UKS Olimp Grodków | 20 | 5 | 15 | 484:584 | -100 | 14 |
| 11 | SPR Szczypiorniak Gorzyce Wielkie | 20 | 5 | 15 | 516:606 | -90 | 14 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2021-2022
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 22 | 18 | 4 | 658:575 | 83 | 55 |
| 2 | WKS Grunwald Poznań | 22 | 16 | 6 | 589:531 | 58 | 48 |
| 3 | SPR GOKiS Kąty Wrocławskie | 22 | 16 | 6 | 616:512 | 104 | 47 |
| 4 | TS Zew Świebodzin | 22 | 14 | 7 | 612:546 | 66 | 42 |
| 5 | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 22 | 13 | 9 | 655:629 | 26 | 39 |
| 6 | UKS Olimp Grodków | 22 | 11 | 10 | 645:642 | 3 | 31 |
| 7 | MKS Real-Astromal Leszno | 22 | 8 | 14 | 538:586 | -48 | 26 |
| 8 | ŚKPR Świdnica | 22 | 8 | 14 | 636:677 | -41 | 25 |
| 9 | SPR Szczypiorniak Gorzyce Wielkie | 22 | 9 | 13 | 624:673 | -49 | 25 |
| 10 | UKS Trójka Nowa Sól | 22 | 8 | 14 | 540:615 | -75 | 23 |
| 11 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 22 | 7 | 15 | 598:639 | -41 | 22 |
| 12 | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 22 | 3 | 19 | 545:631 | -86 | 10 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2022-2023
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSPR Siódemka-Miedź-Huras Legnica | 26 | 23 | 3 | 846:639 | 207 | 69 |
| 2 | SPR GOKiS Kąty Wrocławskie | 26 | 23 | 3 | 814:600 | 214 | 69 |
| 3 | TS Zew Świebodzin | 26 | 19 | 7 | 842:746 | 96 | 56 |
| 4 | WKS Grunwald Poznań | 26 | 17 | 9 | 736:656 | 80 | 52 |
| 5 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 26 | 16 | 10 | 718:721 | -3 | 46 |
| 6 | UKS Trójka Nowa Sól | 26 | 13 | 13 | 717:702 | 15 | 40 |
| 7 | MKS Real-Astromal Leszno | 26 | 13 | 13 | 714:724 | -10 | 37 |
| 8 | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 26 | 12 | 14 | 707:730 | -23 | 35 |
| 9 | AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 26 | 12 | 14 | 720:706 | 14 | 34 |
| 10 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 26 | 10 | 16 | 656:713 | -57 | 31 |
| 11 | ŚKPR Świdnica | 26 | 9 | 17 | 775:818 | -43 | 31 |
| 12 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 26 | 7 | 19 | 632:731 | -99 | 22 |
| 13 | UKS Olimp Grodków | 26 | 7 | 19 | 728:823 | -95 | 21 |
| 14 | DIOZ SPR Gorzyce Wielkie | 26 | 1 | 25 | 616:912 | -296 | 3 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2023-2024
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Grunwald Poznań | 26 | 26 | 0 | 756:581 | 175 | 78 |
| 2 | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 26 | 22 | 4 | 894:639 | 255 | 66 |
| 3 | UKS Olimp Grodków | 26 | 19 | 7 | 794:722 | 72 | 56 |
| 4 | TS Zew Świebodzin | 26 | 19 | 7 | 770:731 | 39 | 56 |
| 5 | UKS Trójka Nowa Sól | 26 | 13 | 13 | 720:674 | 46 | 39 |
| 6 | MKS Real-Astromal Leszno | 26 | 12 | 14 | 726:755 | -29 | 37 |
| 7 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 26 | 11 | 15 | 722:745 | -23 | 35 |
| 8 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 26 | 11 | 15 | 728:740 | -12 | 34 |
| 9 | ŚKPR Świdnica | 26 | 11 | 15 | 706:733 | -27 | 33 |
| 10 | Sowie Żagiew Dzierżoniów | 26 | 10 | 16 | 743:846 | -103 | 29 |
| 11 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 26 | 9 | 17 | 685:733 | -48 | 27 |
| 12 | UKS Lider Swarzędz | 26 | 8 | 18 | 776:865 | -89 | 23 |
| 13 | AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 26 | 7 | 19 | 673:801 | -128 | 21 |
| 14 | SKS ORLIK Brzeg | 26 | 4 | 22 | 683:811 | -128 | 12 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2024-2025
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 24 | 23 | 1 | 856:578 | 278 | 68 |
| 2 | TS Zew Świebodzin | 24 | 22 | 2 | 743:605 | 138 | 64 |
| 3 | UKS Olimp Grodków | 24 | 20 | 4 | 813:635 | 178 | 61 |
| 4 | UKS Trójka Nowa Sól | 24 | 16 | 8 | 660:580 | 80 | 49 |
| 5 | MKS Real-Astromal Leszno | 24 | 14 | 10 | 689:690 | -1 | 43 |
| 6 | ŚKPR Świdnica | 24 | 12 | 12 | 651:673 | -22 | 37 |
| 7 | Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 24 | 11 | 13 | 666:677 | -11 | 34 |
| 8 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 24 | 9 | 15 | 694:752 | -58 | 26 |
| 9 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 24 | 9 | 15 | 671:734 | -63 | 26 |
| 10 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 24 | 8 | 16 | 613:710 | -97 | 23 |
| 11 | SKS ORLIK Brzeg | 24 | 6 | 18 | 651:747 | -96 | 18 |
| 12 | UKS Spartakus Buk | 24 | 4 | 20 | 626:758 | -132 | 13 |
| 13 | Sowie Żagiew Dzierżoniów | 24 | 2 | 22 | 606:800 | -194 | 6 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||