I liga k. gr. B tabela końcowa sezon 2012-2013
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 SPR Olkusz 18 17 1 578:429 149 34
2 UKS PCM Kościerzyna 18 14 3 519:448 71 29
3 KKS Polonia Kępno 18 11 6 482:451 31 23
4 SKF KPR Sparta Oborniki 18 11 7 464:419 45 22
5 MKS Słupia Słupsk 18 10 7 520:516 4 21
6 SMS Gliwice 18 7 10 502:536 -34 15
7 AZS-AWF Warszawa 18 4 10 476:524 -48 12
8 AZS UMCS Lublin 18 4 12 343:436 -93 10
9 Tor Dobrzeń Wielki 18 4 14 432:494 -62 8
10 AZS PWSZ Jutrzenka Płock 18 3 15 409:472 -63 6
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga k. gr. B tabela końcowa sezon 2013-2014
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 Aussie Sylex Sambor Tczew 22 20 2 651:458 193 40
2 UKS PCM Kościerzyna 22 16 6 600:501 99 32
3 KPR Kobierzyce 22 12 7 613:561 52 27
4 KKS Polonia Kępno 22 11 8 596:604 -8 25
5 SKF KPR Sparta Oborniki 22 10 11 575:561 14 21
6 MKS AZS UMCS Lublin 22 10 11 522:556 -34 21
7 SMS ZPRP Płock 22 9 11 596:640 -44 20
8 MMKS Jutrzenka Płock 22 9 11 575:579 -4 20
9 MKS Słupia Słupsk 22 8 12 561:608 -47 18
10 Dwójka Profil Nowy Sącz 22 7 13 563:606 -43 16
11 AZS-AWF Warszawa 22 7 14 568:627 -59 15
12 Tor Dobrzeń Wielki 22 4 17 509:628 -119 9
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2014-2015
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 MTS Żory 20 18 1 647:414 233 37
2 SPR Sośnica 20 16 4 595:498 97 32
3 Tor Dobrzeń Wielki 20 15 3 600:484 116 32
4 KPR Ruch II Chorzów 20 15 5 649:514 135 30
5 KS Otmęt Krapkowice 20 10 10 437:426 11 20
6 MKS Start Michałkowice 20 9 10 547:577 -30 19
7 KS Zgoda Ruda Śląska 20 8 10 444:526 -82 18
8 KS Cracovia 1906 Kraków 20 6 12 498:533 -35 14
9 MKKS Gloria Katowice 20 6 14 444:548 -104 12
10 Imperium Katowice 20 1 18 433:599 -166 3
11 SPR II Olkusz 20 1 18 475:650 -175 3
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2015-2016
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 SPR Sośnica 14 14 0 436:334 102 28
2 KPR Ruch II Chorzów 14 11 3 459:361 98 22
3 KS Otmęt Krapkowice 14 7 6 324:344 -20 15
4 KS Zgoda Ruda Śląska 14 7 7 372:339 33 14
5 Tor Dobrzeń Wielki 14 6 7 327:369 -42 13
6 KS Cracovia 1906 Kraków 14 5 9 350:378 -28 10
7 MKS Start Michałkowice 14 3 11 317:384 -67 6
8 UKS Imperium Katowice 14 2 12 322:398 -76 4
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2016-2017
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 MTS Żory 16 14 1 515:385 130 29
2 KS Zgoda Ruda Śląska 16 13 3 430:362 68 26
3 KS Otmęt Krapkowice 16 10 5 403:386 17 21
4 KS Cracovia 1906 Kraków 16 8 6 447:405 42 18
5 Start Michałkowice 16 8 7 425:445 -20 17
6 SPR JKS Jarosław 16 6 8 385:422 -37 14
7 Tor Dobrzeń Wielki 16 5 11 408:440 -32 10
8 UKS Imperium Katowice 16 2 12 352:425 -73 6
9 Olimpia-Beskid II Nowy Sącz 16 1 14 370:465 -95 3
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2017-2018
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 Imperium FutureNet Katowice 20 20 0 614:393 221 59
2 TS MKS SAN JAROSŁAW 20 13 7 570:440 130 39
3 KS Cracovia 1906 Kraków 20 11 9 612:522 90 33
4 KS Zgoda Ruda Śląska 20 10 10 535:466 69 31
5 Start Michałkowice 20 6 14 482:584 -102 18
6 LZS Tor Dobrzeń Wielki 20 0 20 355:763 -408 0
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2018-2019
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 KS Zgoda Ruda Śląska 14 13 1 420:276 144 38
2 KS Cracovia 1906 Kraków 14 11 3 427:319 108 33
3 SPR Handball Rzeszów 14 9 5 372:373 -1 27
4 Imperium FutureNet II Katowice 14 7 7 348:372 -24 20
5 UKS Start Pietrowice Wielkie 14 5 9 378:390 -12 15
6 MKS Start Michałkowice 14 4 10 336:405 -69 13
7 LZS Tor Dobrzeń Wielki 14 4 10 289:349 -60 12
8 SPR JKS II Jarosław 14 3 11 337:423 -86 10
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2019-2020
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 KPR Ruch II Chorzów 8 8 0 321:153 168 24
2 KS Otmęt Krapkowice 9 7 2 252:201 51 21
3 Nails Company Zabrze 8 6 2 218:187 31 18
4 SPR Handball Rzeszów 9 5 4 239:228 11 15
5 UKS Start Pietrowice Wielkie 9 4 5 222:257 -35 12
6 MKS Start Michałkowice 8 2 6 189:218 -29 6
7 LZS Tor Dobrzeń Wielki 9 1 8 154:238 -84 3
8 SPR JKS II Jarosław 8 1 7 128:241 -113 3
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2020-2021
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 SPR Handball Rzeszów 10 8 2 280:245 35 24
2 Nails Company Zabrze 10 8 2 282:239 43 23
3 MKS Start Michałkowice 10 6 4 266:260 6 18
4 UKS Start Pietrowice Wielkie 10 4 6 270:272 -2 13
5 LZS Tor Dobrzeń Wielki 10 2 8 238:272 -34 6
6 KS Bystra 10 2 8 272:320 -48 6
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2021-2022
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 Start Pietrowice Wielkie 10 9 1 350:247 103 27
2 SPR Sośnica II Gliwice 10 8 2 306:244 62 23
3 KS Bystra 10 6 4 305:323 -18 18
4 Nails Company Zabrze 10 3 7 273:305 -32 9
5 MKS Start Michałkowice 10 2 8 220:284 -64 7
6 AZS AGH Kraków 10 2 8 243:294 -51 6
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd

Statystyki byłych zawodniczek ligowych (wybierz LZS Tor Dobrzeń Wielki) w formie odpowiedzi na pytania. Dane z lat 2012-2022