I liga k. gr. B tabela końcowa sezon 2011-2012
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Olimpia-Beskid-Gór-Stal Nowy Sącz | 18 | 16 | 1 | 580:395 | 185 | 33 |
| 2 | SPR Olkusz | 18 | 12 | 3 | 548:438 | 110 | 27 |
| 3 | NLO SMS ZPRP Gliwice | 18 | 8 | 8 | 492:493 | -1 | 18 |
| 4 | KS AZS UMCS Lublin | 16 | 7 | 9 | 362:379 | -17 | 14 |
| 5 | KS AZS AWF Warszawa | 18 | 5 | 11 | 512:555 | -43 | 12 |
| 6 | KS Otmęt Krapkowice | 16 | 5 | 11 | 311:431 | -120 | 10 |
| 7 | SPR Pruszków | 16 | 3 | 13 | 326:440 | -114 | 6 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2013-2014
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Ruch II Chorzów | 16 | 15 | 1 | 502:340 | 162 | 30 |
| 2 | MTS Żory | 16 | 14 | 1 | 453:318 | 135 | 29 |
| 3 | Sośnica Gliwice | 16 | 11 | 4 | 446:324 | 122 | 23 |
| 4 | KS Otmęt Krapkowice | 16 | 11 | 5 | 393:355 | 38 | 22 |
| 5 | KS Cracovia 1906 Kraków | 16 | 8 | 8 | 398:397 | 1 | 16 |
| 6 | KS Zgoda Ruda Śląska | 16 | 5 | 10 | 337:425 | -88 | 11 |
| 7 | Start Michałkowice | 16 | 3 | 13 | 358:460 | -102 | 6 |
| 8 | MKKS Gloria Katowice | 16 | 2 | 14 | 324:432 | -108 | 4 |
| 9 | SPR II Olkusz | 16 | 1 | 14 | 326:486 | -160 | 3 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga k. tabela końcowa sezon 2014-2015
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Żory | 20 | 18 | 1 | 647:414 | 233 | 37 |
| 2 | SPR Sośnica | 20 | 16 | 4 | 595:498 | 97 | 32 |
| 3 | Tor Dobrzeń Wielki | 20 | 15 | 3 | 600:484 | 116 | 32 |
| 4 | KPR Ruch II Chorzów | 20 | 15 | 5 | 649:514 | 135 | 30 |
| 5 | KS Otmęt Krapkowice | 20 | 10 | 10 | 437:426 | 11 | 20 |
| 6 | MKS Start Michałkowice | 20 | 9 | 10 | 547:577 | -30 | 19 |
| 7 | KS Zgoda Ruda Śląska | 20 | 8 | 10 | 444:526 | -82 | 18 |
| 8 | KS Cracovia 1906 Kraków | 20 | 6 | 12 | 498:533 | -35 | 14 |
| 9 | MKKS Gloria Katowice | 20 | 6 | 14 | 444:548 | -104 | 12 |
| 10 | Imperium Katowice | 20 | 1 | 18 | 433:599 | -166 | 3 |
| 11 | SPR II Olkusz | 20 | 1 | 18 | 475:650 | -175 | 3 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga k. tabela końcowa sezon 2015-2016
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR Sośnica | 14 | 14 | 0 | 436:334 | 102 | 28 |
| 2 | KPR Ruch II Chorzów | 14 | 11 | 3 | 459:361 | 98 | 22 |
| 3 | KS Otmęt Krapkowice | 14 | 7 | 6 | 324:344 | -20 | 15 |
| 4 | KS Zgoda Ruda Śląska | 14 | 7 | 7 | 372:339 | 33 | 14 |
| 5 | Tor Dobrzeń Wielki | 14 | 6 | 7 | 327:369 | -42 | 13 |
| 6 | KS Cracovia 1906 Kraków | 14 | 5 | 9 | 350:378 | -28 | 10 |
| 7 | MKS Start Michałkowice | 14 | 3 | 11 | 317:384 | -67 | 6 |
| 8 | UKS Imperium Katowice | 14 | 2 | 12 | 322:398 | -76 | 4 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga k. tabela końcowa sezon 2016-2017
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Żory | 16 | 14 | 1 | 515:385 | 130 | 29 |
| 2 | KS Zgoda Ruda Śląska | 16 | 13 | 3 | 430:362 | 68 | 26 |
| 3 | KS Otmęt Krapkowice | 16 | 10 | 5 | 403:386 | 17 | 21 |
| 4 | KS Cracovia 1906 Kraków | 16 | 8 | 6 | 447:405 | 42 | 18 |
| 5 | Start Michałkowice | 16 | 8 | 7 | 425:445 | -20 | 17 |
| 6 | SPR JKS Jarosław | 16 | 6 | 8 | 385:422 | -37 | 14 |
| 7 | Tor Dobrzeń Wielki | 16 | 5 | 11 | 408:440 | -32 | 10 |
| 8 | UKS Imperium Katowice | 16 | 2 | 12 | 352:425 | -73 | 6 |
| 9 | Olimpia-Beskid II Nowy Sącz | 16 | 1 | 14 | 370:465 | -95 | 3 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga k. gr. V tabela końcowa sezon 2017-2018
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR Olkusz | 18 | 15 | 3 | 589:508 | 81 | 45 |
| 2 | SPR Sośnica Gliwice | 18 | 14 | 4 | 535:431 | 104 | 42 |
| 3 | AZS-AWF Warszawa | 18 | 13 | 5 | 503:497 | 6 | 37 |
| 4 | MKS AZS UMCS Lublin | 18 | 12 | 6 | 468:430 | 38 | 37 |
| 5 | MTS Żory | 18 | 8 | 10 | 490:496 | -6 | 25 |
| 6 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 18 | 8 | 10 | 507:492 | 15 | 24 |
| 7 | UKS Varsovia Warszawa | 18 | 7 | 11 | 486:477 | 9 | 23 |
| 8 | SPR JKS Jarosław | 18 | 6 | 12 | 446:509 | -63 | 17 |
| 9 | WKPR Wesoła Warszawa | 18 | 4 | 14 | 452:508 | -56 | 11 |
| 10 | KS Otmęt Krapkowice | 18 | 3 | 15 | 395:523 | -128 | 9 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga k. gr. B tabela końcowa sezon 2018-2019
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR JKS Jarosław | 22 | 21 | 1 | 776:502 | 274 | 63 |
| 2 | FutureNet Imperium Katowice | 22 | 17 | 5 | 583:497 | 86 | 50 |
| 3 | UKS Varsovia Warszawa | 22 | 16 | 6 | 656:547 | 109 | 49 |
| 4 | SPR Olkusz | 22 | 15 | 7 | 725:626 | 99 | 46 |
| 5 | MKS AZS UMCS Lublin | 22 | 13 | 9 | 627:539 | 88 | 40 |
| 6 | SPR Sośnica Gliwice | 22 | 13 | 9 | 608:579 | 29 | 38 |
| 7 | AZS-AWF Warszawa | 22 | 13 | 9 | 618:626 | -8 | 36 |
| 8 | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 22 | 8 | 14 | 563:631 | -68 | 25 |
| 9 | WKPR Wesoła Warszawa | 22 | 7 | 15 | 545:591 | -46 | 22 |
| 10 | TS MKS San Jarosław | 22 | 4 | 18 | 484:646 | -162 | 12 |
| 11 | MTS Żory | 22 | 4 | 18 | 555:699 | -144 | 12 |
| 12 | KS Otmęt Krapkowice | 22 | 1 | 21 | 484:741 | -257 | 3 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2019-2020
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Ruch II Chorzów | 8 | 8 | 0 | 321:153 | 168 | 24 |
| 2 | KS Otmęt Krapkowice | 9 | 7 | 2 | 252:201 | 51 | 21 |
| 3 | Nails Company Zabrze | 8 | 6 | 2 | 218:187 | 31 | 18 |
| 4 | SPR Handball Rzeszów | 9 | 5 | 4 | 239:228 | 11 | 15 |
| 5 | UKS Start Pietrowice Wielkie | 9 | 4 | 5 | 222:257 | -35 | 12 |
| 6 | MKS Start Michałkowice | 8 | 2 | 6 | 189:218 | -29 | 6 |
| 7 | LZS Tor Dobrzeń Wielki | 9 | 1 | 8 | 154:238 | -84 | 3 |
| 8 | SPR JKS II Jarosław | 8 | 1 | 7 | 128:241 | -113 | 3 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga k. gr. B tabela końcowa sezon 2021-2022
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Ruch Chorzów | 20 | 19 | 1 | 690:423 | 267 | 57 |
| 2 | MTS Żory | 20 | 18 | 2 | 642:473 | 169 | 54 |
| 3 | MKS Karkonosze-Jelenia Góra | 20 | 16 | 4 | 682:572 | 110 | 48 |
| 4 | UKS Dziewiątka Legnica | 20 | 12 | 8 | 593:596 | -3 | 35 |
| 5 | SPR Olkusz | 20 | 10 | 10 | 544:530 | 14 | 29 |
| 6 | SPR Sośnica Gliwice | 20 | 9 | 11 | 576:581 | -5 | 27 |
| 7 | KS Cracovia 1906 | 20 | 7 | 13 | 512:585 | -73 | 21 |
| 8 | KS Otmęt Krapkowice | 20 | 7 | 13 | 472:589 | -117 | 20 |
| 9 | ChKS PŁ Łódź | 20 | 4 | 16 | 475:595 | -120 | 14 |
| 10 | KS Zgoda Ruda Śląska | 20 | 5 | 15 | 492:631 | -139 | 13 |
| 11 | AZS-AWF Handball Wrocław | 20 | 3 | 17 | 536:639 | -103 | 12 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga k. gr. B tabela końcowa sezon 2022-2023
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWWS Energa Szczypiorno Kalisz | 20 | 18 | 2 | 654:440 | 214 | 55 |
| 2 | MTS Żory | 20 | 17 | 3 | 637:431 | 206 | 51 |
| 3 | SPR Sośnica Gliwice | 20 | 14 | 6 | 581:551 | 30 | 41 |
| 4 | MKS Karkonosze-Jelenia Góra | 20 | 12 | 8 | 533:571 | -38 | 34 |
| 5 | UKS Dziewiątka Legnica | 20 | 10 | 10 | 575:571 | 4 | 29 |
| 6 | MKS Victoria Świebodzice | 20 | 9 | 11 | 597:656 | -59 | 27 |
| 7 | KS Cracovia 1906 | 20 | 8 | 12 | 559:632 | -73 | 25 |
| 8 | Śląsk Wrocław Handball | 20 | 8 | 12 | 561:587 | -26 | 24 |
| 9 | Start Pietrowice Wielkie | 20 | 6 | 14 | 567:622 | -55 | 20 |
| 10 | SPR Olkusz | 20 | 5 | 15 | 554:621 | -67 | 13 |
| 11 | KS Otmęt Krapkowice | 20 | 3 | 17 | 466:602 | -136 | 11 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga k. gr. B tabela końcowa sezon 2023-2024
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR Olkusz | 14 | 13 | 1 | 490:394 | 96 | 39 |
| 2 | MKS Victoria Świebodzice | 14 | 9 | 5 | 408:383 | 25 | 27 |
| 3 | Start Pietrowice Wielkie | 14 | 8 | 6 | 401:380 | 21 | 23 |
| 4 | KS Zgoda Ruda Śląska | 14 | 7 | 7 | 411:406 | 5 | 21 |
| 5 | KPR Gminy Kobierzyce II | 14 | 6 | 8 | 404:422 | -18 | 18 |
| 6 | Śląsk Wrocław Handball | 14 | 6 | 8 | 408:414 | -6 | 18 |
| 7 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 14 | 5 | 9 | 422:420 | 2 | 16 |
| 8 | KS Otmęt Krapkowice | 14 | 2 | 12 | 320:445 | -125 | 6 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2024-2025
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Otmęt Krapkowice | 16 | 14 | 2 | 436:305 | 131 | 42 |
| 2 | AZS AGH Kraków | 16 | 14 | 2 | 458:325 | 133 | 42 |
| 3 | SPR Pogoń Zabrze | 16 | 12 | 4 | 473:408 | 65 | 35 |
| 4 | Beskidzki Handball | 16 | 10 | 6 | 464:411 | 53 | 30 |
| 5 | MKS Start Michałkowice | 16 | 8 | 8 | 410:394 | 16 | 24 |
| 6 | Start II Pietrowice Wielkie | 16 | 7 | 9 | 392:373 | 19 | 21 |
| 7 | KS Dąbrowa | 16 | 4 | 12 | 392:431 | -39 | 13 |
| 8 | SPR Handball II V LO Rzeszów | 16 | 3 | 13 | 378:509 | -131 | 9 |
| 9 | LKS Orzeł Łękawica | 16 | 0 | 16 | 169:416 | -247 | 0 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||