II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2011-2012
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Handball Team Wrocław | 24 | 22 | 2 | 848:581 | 267 | 44 |
| 2 | KPR Szczypiorno Kalisz | 24 | 20 | 4 | 811:580 | 231 | 40 |
| 3 | MKS Poznań | 24 | 20 | 4 | 695:552 | 143 | 40 |
| 4 | UKS Olimp Grodków | 24 | 15 | 7 | 636:587 | 49 | 32 |
| 5 | SKF KPR Sparta Oborniki Wlkp. | 24 | 14 | 8 | 696:622 | 74 | 30 |
| 6 | KU AZS UZ Zielona Góra | 24 | 11 | 12 | 694:732 | -38 | 23 |
| 7 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 24 | 10 | 13 | 615:648 | -33 | 21 |
| 8 | LKS OSiR Komprachcice | 24 | 9 | 14 | 652:707 | -55 | 19 |
| 9 | MKS Pogoń Oleśnica | 24 | 9 | 15 | 646:710 | -64 | 18 |
| 10 | MKS Zagłębie II Lubin | 24 | 7 | 17 | 634:768 | -134 | 14 |
| 11 | UKS PR 2 Polkowice | 24 | 7 | 17 | 563:673 | -110 | 14 |
| 12 | MKS Tęcza Kościan | 24 | 5 | 18 | 633:752 | -119 | 11 |
| 13 | SKS Orlik Brzeg | 24 | 3 | 21 | 594:805 | -211 | 6 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2012-2013
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Poznań | 24 | 23 | 0 | 751:586 | 165 | 47 |
| 2 | UKS Olimp Grodków | 24 | 18 | 5 | 684:558 | 126 | 37 |
| 3 | KU AZS UZ Zielona Góra | 24 | 15 | 5 | 775:668 | 107 | 34 |
| 4 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 24 | 14 | 7 | 687:648 | 39 | 31 |
| 5 | MKS Tęcza Kościan | 24 | 11 | 9 | 701:686 | 15 | 26 |
| 6 | SKF KPR Sparta Oborniki | 24 | 11 | 11 | 636:617 | 19 | 24 |
| 7 | MKS Zagłębie II Lubin | 24 | 11 | 11 | 732:686 | 46 | 24 |
| 8 | SPR Bór Oborniki Śląskie | 24 | 10 | 11 | 673:704 | -31 | 23 |
| 9 | LKS OSiR Komprachcice | 24 | 9 | 14 | 727:742 | -15 | 19 |
| 10 | MKS Nielba II Wągrowiec | 24 | 9 | 15 | 681:740 | -59 | 18 |
| 11 | MKS Pogoń Oleśnica | 24 | 5 | 14 | 690:712 | -22 | 15 |
| 12 | SKS Orlik Brzeg | 24 | 5 | 16 | 598:726 | -128 | 13 |
| 13 | SSRiR Start Konin | 24 | 0 | 23 | 582:844 | -262 | 1 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2013-2014
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU AZS UZ Zielona Góra | 26 | 22 | 2 | 789:574 | 215 | 46 |
| 2 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 26 | 19 | 3 | 768:646 | 122 | 42 |
| 3 | SPR Bór Oborniki Śląskie | 26 | 19 | 6 | 811:730 | 81 | 39 |
| 4 | LKS OSiR Komprachcice | 26 | 15 | 7 | 775:743 | 32 | 34 |
| 5 | UKS Lider Swarzędz | 26 | 11 | 8 | 794:783 | 11 | 29 |
| 6 | LKPR Moto-Jelcz Oława | 26 | 13 | 11 | 707:680 | 27 | 28 |
| 7 | SKF KPR Sparta Oborniki | 26 | 12 | 11 | 694:690 | 4 | 27 |
| 8 | ASPR Zawadzkie | 26 | 12 | 11 | 829:804 | 25 | 27 |
| 9 | SKS Orlik Brzeg | 26 | 9 | 14 | 695:754 | -59 | 21 |
| 10 | MKS Zagłębie II Lubin | 26 | 9 | 15 | 727:781 | -54 | 20 |
| 11 | KS AZS Politechnika Wrocław | 26 | 9 | 17 | 758:804 | -46 | 18 |
| 12 | MKS Tęcza Kościan | 26 | 8 | 17 | 733:781 | -48 | 17 |
| 13 | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 26 | 6 | 17 | 666:721 | -55 | 15 |
| 14 | SSRiR Start Konin | 26 | 0 | 25 | 576:831 | -255 | 1 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2014-2015
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKPR Moto-Jelcz Oława | 22 | 21 | 1 | 743:572 | 171 | 42 |
| 2 | ASPR Zawadzkie | 22 | 18 | 3 | 745:559 | 186 | 37 |
| 3 | SPR Bór Oborniki Śląskie | 22 | 16 | 6 | 679:633 | 46 | 32 |
| 4 | WKS Grunwald Poznań | 22 | 14 | 8 | 638:602 | 36 | 28 |
| 5 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 22 | 13 | 8 | 597:544 | 53 | 27 |
| 6 | AKS Politechnika Wrocławska | 22 | 9 | 13 | 632:686 | -54 | 18 |
| 7 | SKF KPR Sparta Oborniki | 22 | 8 | 12 | 615:665 | -50 | 18 |
| 8 | LKS OSiR Komprachcice | 22 | 8 | 12 | 615:635 | -20 | 18 |
| 9 | MKS Zagłębie II Lubin | 22 | 6 | 15 | 599:659 | -60 | 13 |
| 10 | UKS Lider Swarzędz | 22 | 6 | 16 | 590:657 | -67 | 12 |
| 11 | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 22 | 5 | 16 | 519:640 | -121 | 11 |
| 12 | SKS Orlik Brzeg | 22 | 4 | 18 | 548:668 | -120 | 8 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2015-2016
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPR Zawadzkie | 20 | 18 | 1 | 690:496 | 194 | 37 |
| 2 | KS VIVE Tauron II Kielce | 20 | 17 | 3 | 662:493 | 169 | 34 |
| 3 | AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce | 20 | 16 | 3 | 615:517 | 98 | 33 |
| 4 | SPR Grunwald Ruda Śląska | 20 | 16 | 4 | 622:485 | 137 | 32 |
| 5 | AZS UJK Kielce | 20 | 11 | 9 | 557:534 | 23 | 22 |
| 6 | SPR Wisła Sandomierz | 20 | 9 | 10 | 547:562 | -15 | 19 |
| 7 | SPR Orzeł Przeworsk | 20 | 6 | 13 | 546:606 | -60 | 13 |
| 8 | Azoty II Puławy | 20 | 6 | 13 | 588:648 | -60 | 13 |
| 9 | MKKS Gloria Katowice | 20 | 3 | 16 | 512:637 | -125 | 7 |
| 10 | SKS Orlik Brzeg | 20 | 3 | 17 | 490:627 | -137 | 6 |
| 11 | MKS Biłgoraj | 20 | 2 | 18 | 458:682 | -224 | 4 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2016-2017
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 26 | 24 | 1 | 852:586 | 266 | 49 |
| 2 | ŚKPR Świdnica | 26 | 24 | 1 | 776:591 | 185 | 49 |
| 3 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 26 | 16 | 8 | 709:662 | 47 | 34 |
| 4 | TS Zew Świebodzin | 26 | 15 | 10 | 713:655 | 58 | 31 |
| 5 | SKF KPR Sparta Oborniki | 26 | 14 | 11 | 623:595 | 28 | 29 |
| 6 | SSRiR Start Konin | 26 | 14 | 11 | 708:708 | 0 | 29 |
| 7 | SPR Bór Oborniki Śląskie | 26 | 11 | 14 | 739:816 | -77 | 23 |
| 8 | LKS OSiR Komprachcice | 26 | 8 | 13 | 658:705 | -47 | 21 |
| 9 | MKS Tęcza Kościan | 26 | 9 | 14 | 659:765 | -106 | 21 |
| 10 | MKST Astra Nowa Sól | 26 | 9 | 16 | 642:686 | -44 | 19 |
| 11 | SKS Orlik Brzeg | 26 | 7 | 15 | 662:727 | -65 | 18 |
| 12 | UKS Lider Swarzędz | 26 | 8 | 17 | 658:729 | -71 | 17 |
| 13 | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 26 | 5 | 19 | 572:676 | -104 | 12 |
| 14 | MKS Zagłębie II Lubin S.A | 26 | 5 | 19 | 646:716 | -70 | 12 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2017-2018
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Olimp Grodków | 26 | 23 | 3 | 774:585 | 189 | 69 |
| 2 | KS Forza Wrocław | 26 | 22 | 4 | 783:596 | 187 | 66 |
| 3 | TS Zew Świebodzin | 26 | 17 | 9 | 675:633 | 42 | 51 |
| 4 | SKF KPR Sparta Oborniki | 26 | 16 | 10 | 715:649 | 66 | 51 |
| 5 | LKS OSiR Komprachcice | 26 | 15 | 11 | 779:736 | 43 | 46 |
| 6 | Śląsk Wrocław Handball Team | 26 | 14 | 12 | 707:721 | -14 | 43 |
| 7 | SPR Bór Oborniki Śląskie | 26 | 13 | 13 | 787:773 | 14 | 40 |
| 8 | MKS Tęcza Kościan | 26 | 14 | 12 | 736:729 | 7 | 39 |
| 9 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 26 | 10 | 16 | 655:675 | -20 | 31 |
| 10 | SSRiR Start Konin | 26 | 10 | 16 | 674:713 | -39 | 28 |
| 11 | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 26 | 9 | 17 | 618:731 | -113 | 27 |
| 12 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 26 | 10 | 16 | 707:744 | -37 | 27 |
| 13 | MKST Astra Nowa Sól | 26 | 7 | 19 | 651:771 | -120 | 19 |
| 14 | SKS Orlik Brzeg | 26 | 2 | 24 | 662:867 | -205 | 9 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2018-2019
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej BÓR Oborniki Śląskie | 26 | 25 | 1 | 852:707 | 145 | 75 |
| 2 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 26 | 19 | 7 | 715:614 | 101 | 57 |
| 3 | MKS Tęcza Kościan | 26 | 19 | 7 | 761:671 | 90 | 56 |
| 4 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 26 | 18 | 8 | 695:578 | 117 | 54 |
| 5 | SKS Orlik Brzeg | 26 | 16 | 10 | 729:719 | 10 | 48 |
| 6 | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 26 | 14 | 12 | 703:632 | 71 | 42 |
| 7 | SKF KPR Sparta Oborniki | 26 | 13 | 13 | 670:637 | 33 | 41 |
| 8 | TS Zew Świebodzin | 26 | 14 | 12 | 629:589 | 40 | 41 |
| 9 | UKS TRÓJKA Nowa Sól | 26 | 13 | 13 | 693:689 | 4 | 38 |
| 10 | Śląsk Wrocław Handball Team | 26 | 11 | 15 | 700:674 | 26 | 35 |
| 11 | Moto-Jelcz Oława | 26 | 9 | 17 | 717:805 | -88 | 26 |
| 12 | UKS Lider Swarzędz | 26 | 5 | 21 | 731:822 | -91 | 16 |
| 13 | LKS OSiR Komprachcice | 26 | 4 | 22 | 676:869 | -193 | 11 |
| 14 | SSRiR Start Konin | 26 | 2 | 24 | 575:840 | -265 | 6 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2019-2020
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR Szczypiorniak Gorzyce | 19 | 17 | 2 | 610:516 | 94 | 50 |
| 2 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 18 | 13 | 5 | 518:398 | 120 | 40 |
| 3 | ŚKPR Świdnica | 18 | 12 | 6 | 523:496 | 27 | 36 |
| 4 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 19 | 12 | 7 | 537:489 | 48 | 35 |
| 5 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 18 | 12 | 6 | 527:474 | 53 | 34 |
| 6 | SKS Orlik Brzeg | 18 | 10 | 8 | 512:523 | -11 | 29 |
| 7 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 19 | 9 | 10 | 525:578 | -53 | 27 |
| 8 | SKF KPR Sparta Oborniki | 19 | 8 | 11 | 500:511 | -11 | 25 |
| 9 | UKS Trójka Nowa Sól | 19 | 6 | 13 | 475:514 | -39 | 19 |
| 10 | TS Zew Świebodzin | 18 | 6 | 12 | 461:490 | -29 | 19 |
| 11 | SPR Oleśnica | 19 | 6 | 13 | 482:545 | -63 | 17 |
| 12 | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 18 | 5 | 13 | 438:484 | -46 | 15 |
| 13 | Moto-Jelcz Oława | 18 | 4 | 14 | 462:552 | -90 | 14 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2020-2021
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Zew Świebodzin | 24 | 23 | 1 | 789:564 | 225 | 68 |
| 2 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 24 | 21 | 3 | 775:611 | 164 | 63 |
| 3 | UKS Trójka Nowa Sól | 24 | 18 | 6 | 662:586 | 76 | 52 |
| 4 | ŚKPR Świdnica | 24 | 17 | 7 | 764:687 | 77 | 51 |
| 5 | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | 24 | 15 | 9 | 686:594 | 92 | 47 |
| 6 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 24 | 13 | 11 | 717:711 | 6 | 40 |
| 7 | SKF KPR Sparta Oborniki | 24 | 13 | 11 | 700:714 | -14 | 39 |
| 8 | SKS Orlik Brzeg | 24 | 10 | 14 | 679:739 | -60 | 28 |
| 9 | KS Polonia Środa Wlkp. | 24 | 9 | 15 | 673:750 | -77 | 28 |
| 10 | UKS Spartakus Buk | 24 | 7 | 17 | 637:731 | -94 | 21 |
| 11 | LKS PR OSiR Komprachcice | 24 | 4 | 20 | 617:702 | -85 | 14 |
| 12 | KS SPR SLV GROUP Oleśnica | 24 | 3 | 21 | 575:708 | -133 | 10 |
| 13 | MKS Żagiew Dzierżoniów | 24 | 3 | 21 | 678:855 | -177 | 7 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2021-2022
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 22 | 19 | 3 | 713:595 | 118 | 56 |
| 2 | SOWIE Żagiew Dzierżoniów | 22 | 18 | 4 | 681:569 | 112 | 55 |
| 3 | UKS Spartakus Buk | 22 | 14 | 8 | 618:600 | 18 | 41 |
| 4 | LKS PR OSiR Komprachcice | 22 | 14 | 8 | 641:602 | 39 | 41 |
| 5 | MSPR Siódemka-Miedź-Huras II Legnica | 22 | 11 | 11 | 653:631 | 22 | 34 |
| 6 | KS Gwardia II Opole | 22 | 10 | 12 | 689:632 | 57 | 31 |
| 7 | SKS Orlik Brzeg | 22 | 10 | 12 | 667:677 | -10 | 30 |
| 8 | KS Polonia Środa Wlkp. | 22 | 9 | 13 | 636:651 | -15 | 28 |
| 9 | KS SPR SLV GROUP Oleśnica | 22 | 9 | 13 | 567:603 | -36 | 25 |
| 10 | Śląsk II Wrocław | 22 | 7 | 15 | 621:660 | -39 | 23 |
| 11 | UKS Lider Swarzędz | 22 | 6 | 16 | 596:689 | -93 | 17 |
| 12 | SSRiR Start Konin | 22 | 5 | 17 | 550:723 | -173 | 15 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
II liga m. gr. B tabela końcowa po play-off w grupie mistrzowskiej sezon 2022-2023
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Lider Swarzędz | 14 | 11 | 3 | 446:400 | 46 | 33 |
| 2 | SSRiR Start Konin | 14 | 11 | 3 | 430:377 | 53 | 32 |
| 3 | SKS Orlik Brzeg | 14 | 8 | 6 | 399:393 | 6 | 24 |
| 4 | UKS Spartakus Buk | 14 | 7 | 7 | 403:394 | 9 | 21 |
| 5 | SOWIE Żagiew Dzierżoniów | 14 | 7 | 7 | 411:411 | 0 | 21 |
| 6 | LKS PR OSiR Komprachcice | 14 | 5 | 9 | 374:411 | -37 | 15 |
| 7 | KPR Środa Wlkp. | 14 | 4 | 10 | 406:423 | -17 | 14 |
| 8 | KS SPR SLV GROUP Oleśnica | 14 | 3 | 11 | 343:403 | -60 | 8 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2023-2024
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Grunwald Poznań | 26 | 26 | 0 | 756:581 | 175 | 78 |
| 2 | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 26 | 22 | 4 | 894:639 | 255 | 66 |
| 3 | UKS Olimp Grodków | 26 | 19 | 7 | 794:722 | 72 | 56 |
| 4 | TS Zew Świebodzin | 26 | 19 | 7 | 770:731 | 39 | 56 |
| 5 | UKS Trójka Nowa Sól | 26 | 13 | 13 | 720:674 | 46 | 39 |
| 6 | MKS Real-Astromal Leszno | 26 | 12 | 14 | 726:755 | -29 | 37 |
| 7 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 26 | 11 | 15 | 722:745 | -23 | 35 |
| 8 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 26 | 11 | 15 | 728:740 | -12 | 34 |
| 9 | ŚKPR Świdnica | 26 | 11 | 15 | 706:733 | -27 | 33 |
| 10 | Sowie Żagiew Dzierżoniów | 26 | 10 | 16 | 743:846 | -103 | 29 |
| 11 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 26 | 9 | 17 | 685:733 | -48 | 27 |
| 12 | UKS Lider Swarzędz | 26 | 8 | 18 | 776:865 | -89 | 23 |
| 13 | AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 26 | 7 | 19 | 673:801 | -128 | 21 |
| 14 | SKS ORLIK Brzeg | 26 | 4 | 22 | 683:811 | -128 | 12 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2024-2025
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR PURINA Kąty Wrocławskie | 24 | 23 | 1 | 856:578 | 278 | 68 |
| 2 | TS Zew Świebodzin | 24 | 22 | 2 | 743:605 | 138 | 64 |
| 3 | UKS Olimp Grodków | 24 | 20 | 4 | 813:635 | 178 | 61 |
| 4 | UKS Trójka Nowa Sól | 24 | 16 | 8 | 660:580 | 80 | 49 |
| 5 | MKS Real-Astromal Leszno | 24 | 14 | 10 | 689:690 | -1 | 43 |
| 6 | ŚKPR Świdnica | 24 | 12 | 12 | 651:673 | -22 | 37 |
| 7 | Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 24 | 11 | 13 | 666:677 | -11 | 34 |
| 8 | MKS Tęcza Folplast Kościan | 24 | 9 | 15 | 694:752 | -58 | 26 |
| 9 | SPR BÓR-JOYNEXT Oborniki Śląskie | 24 | 9 | 15 | 671:734 | -63 | 26 |
| 10 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 24 | 8 | 16 | 613:710 | -97 | 23 |
| 11 | SKS ORLIK Brzeg | 24 | 6 | 18 | 651:747 | -96 | 18 |
| 12 | UKS Spartakus Buk | 24 | 4 | 20 | 626:758 | -132 | 13 |
| 13 | Sowie Żagiew Dzierżoniów | 24 | 2 | 22 | 606:800 | -194 | 6 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||