I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2007-2008
Brak danych do wyświetlenia.
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2008-2009
Brak danych do wyświetlenia.
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2009-2010
Brak danych do wyświetlenia.
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2010-2011
Brak danych do wyświetlenia.
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2011-2012
Brak danych do wyświetlenia.
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2012-2013
Brak danych do wyświetlenia.
Superliga m. tabela końcowa sezon 2013-2014
Brak danych do wyświetlenia.
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2014-2015
Brak danych do wyświetlenia.
Superliga m. tabela końcowa sezon 2015-2016
Brak danych do wyświetlenia.
Superliga m. tabela końcowa zbiorcza sezon 2016-2017
Brak danych do wyświetlenia.
Superliga m. tabela końcowa sezon 2017-2018
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE VIVE Kielce | 30 | 30 | 0 | 1168:741 | 427 | 104 |
| 2 | ORLEN Wisła Płock | 30 | 28 | 2 | 969:686 | 283 | 97 |
| 3 | Azoty-Puławy | 30 | 24 | 6 | 919:792 | 127 | 84 |
| 4 | NMC Górnik Zabrze | 30 | 23 | 7 | 892:766 | 126 | 80 |
| 5 | KS SPR Chrobry Głogów | 30 | 17 | 13 | 811:829 | -18 | 59 |
| 6 | MMTS Kwidzyn | 30 | 15 | 15 | 797:839 | -42 | 56 |
| 7 | Gwardia Opole | 30 | 16 | 14 | 835:846 | -11 | 56 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 30 | 14 | 16 | 755:819 | -64 | 48 |
| 9 | MKS Zagłębie Lubin | 30 | 13 | 17 | 884:889 | -5 | 45 |
| 10 | Wybrzeże Gdańsk | 30 | 13 | 17 | 768:814 | -46 | 44 |
| 11 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 30 | 11 | 19 | 791:852 | -61 | 39 |
| 12 | SPR Stal Mielec | 30 | 11 | 19 | 849:958 | -109 | 34 |
| 13 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 30 | 10 | 20 | 745:839 | -94 | 33 |
| 14 | Meble Wójcik Elbląg | 30 | 7 | 23 | 709:858 | -149 | 26 |
| 15 | KPR Legionowo | 30 | 6 | 24 | 722:864 | -142 | 19 |
| 16 | Spójnia Gdynia | 30 | 2 | 28 | 767:989 | -222 | 8 |
| Kryteria: P_Zd,P_Bon,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
Superliga m. tabela końcowa sezon 2018-2019
Brak danych do wyświetlenia.
Superliga m. tabela końcowa sezon 2019-2020
Brak danych do wyświetlenia.
Superliga m. tabela końcowa sezon 2020-2021
Brak danych do wyświetlenia.
Superliga m. tabela końcowa sezon 2021-2022
Brak danych do wyświetlenia.
II liga m. gr. 1 tabela końcowa sezon 2021-2022
Brak danych do wyświetlenia.
Superliga m. tabela końcowa sezon 2022-2023
Brak danych do wyświetlenia.
II liga m. gr. 1 tabela końcowa grupa spadkowa sezon 2022-2023
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSPR Siódemka-Miedź-Huras II Legnica | 12 | 9 | 3 | 370:310 | 60 | 27 |
| 2 | SPR Włoszakowice | 12 | 9 | 3 | 339:322 | 17 | 26 |
| 3 | KS Gwardia II Opole | 12 | 8 | 4 | 405:370 | 35 | 24 |
| 4 | Acana Moto-Jelcz Oława | 12 | 7 | 5 | 373:325 | 48 | 22 |
| 5 | Szczypiorniak Bank Spółdzielczy Gniezno | 12 | 4 | 8 | 301:363 | -62 | 12 |
| 6 | UKS Hagard Strzałkowo | 12 | 3 | 9 | 364:407 | -43 | 9 |
| 7 | UKS Bachus Zielona Góra | 12 | 2 | 10 | 317:372 | -55 | 6 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
Superliga m. tabela końcowa sezon 2023-2024
Brak danych do wyświetlenia.
Superliga m. tabela końcowa sezon 2024-2025
Brak danych do wyświetlenia.
II liga m. gr. 1 tabela końcowa sezon 2024-2025
Brak danych do wyświetlenia.