II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2022-2023
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 KS Zgoda Ruda Śląska 12 11 1 419:260 159 33
2 AZS AGH Kraków 12 9 3 318:286 32 26
3 KS Bystra 12 8 4 356:337 19 24
4 KS Dąbrowa 12 5 7 295:300 -5 16
5 Nails Company Zabrze 12 5 7 303:342 -39 15
6 MKS Start Michałkowice 12 4 8 278:315 -37 12
7 UKS Pawonków 12 0 12 268:397 -129 0
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga k. gr. IV tabela końcowa sezon 2023-2024
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 KPR Ruch II Chorzów 18 16 2 658:450 208 48
2 SPR Pogoń 1945 Zabrze 18 16 2 546:401 145 47
3 AZS AGH Kraków 18 13 5 521:409 112 41
4 MKS Start Michałkowice 18 11 7 512:454 58 31
5 KS Bystra 18 9 9 523:492 31 28
6 KUSY FCH 18 9 9 467:462 5 27
7 Start II Pietrowice Wielkie 18 8 10 386:407 -21 24
8 KTS KS Dąbrowa 18 6 12 451:493 -42 18
9 UKS Pawonków 18 2 16 378:627 -249 6
10 LKS Orzeł Łękawica 18 0 18 391:638 -247 0
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga k. gr. V tabela końcowa sezon 2024-2025
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 KS Otmęt Krapkowice 16 14 2 436:305 131 42
2 AZS AGH Kraków 16 14 2 458:325 133 42
3 SPR Pogoń Zabrze 16 12 4 473:408 65 35
4 Beskidzki Handball 16 10 6 464:411 53 30
5 MKS Start Michałkowice 16 8 8 410:394 16 24
6 Start II Pietrowice Wielkie 16 7 9 392:373 19 21
7 KS Dąbrowa 16 4 12 392:431 -39 13
8 SPR Handball II V LO Rzeszów 16 3 13 378:509 -131 9
9 LKS Orzeł Łękawica 16 0 16 169:416 -247 0
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
Ligowe mecze KS Dąbrowa
Data ▲▼ Rozgrywki Logo Gosp. Gospodarz ▲▼ Wynik Logo Gość Gość Prot.

Statystyki zawodniczek (wybierz KS Dąbrowa) w formie odpowiedzi na pytania. Dane z lat 2022-2025