I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2007-2008
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 SPR BRW Stal Mielec 22 19 2 751:622 129 39
2 KS NMC POWEN Zabrze 22 18 4 683:535 148 36
3 KS Norgips Gwardia Opole 22 14 5 642:550 92 31
4 KS Vive II Kielce 22 11 8 641:615 26 25
5 ASPR Zawadzkie 22 11 8 680:661 19 25
6 MTS Chrzanów 22 10 9 689:681 8 23
7 SPR Wisła Sandomierz 22 7 12 606:699 -93 17
8 KS AZS AWF Biała Podlaska 22 8 13 661:670 -9 17
9 MKS Żagiew Dzierżoniów 22 8 14 624:655 -31 16
10 KŚ AZS Politechnika Radomska 22 7 13 606:656 -50 16
11 KS Viret CMC Zawiercie 22 6 15 555:634 -79 13
12 KŚ AZS Katowice 22 3 19 692:852 -160 6
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2008-2009
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 KS NMC POWEN Zabrze 22 18 1 622:468 154 39
2 ASPR Zawadzkie 22 15 6 628:594 34 31
3 GKS Olimpia Piekary Śląskie 22 12 8 621:576 45 26
4 KS Norgips Gwardia Opole 22 11 8 592:560 32 25
5 KŚ AZS Politechnika Radomska 22 9 8 562:543 19 23
6 KSSPR Końskie 22 10 11 591:615 -24 21
7 MTS Chrzanów 22 9 10 570:585 -15 21
8 ChKS Łódź 22 6 9 615:650 -35 19
9 SPR Wisła Sandomierz 22 8 12 627:659 -32 18
10 KS AZS AWF Biała Podlaska 22 6 13 610:664 -54 15
11 MKS Żagiew Dzierżoniów 22 6 14 565:619 -54 14
12 ZKS Unia Tarnów 22 5 15 593:663 -70 12
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2009-2010
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 SPR BRW Stal Mielec 22 22 0 871:640 231 44
2 MSPR "Siódemka-Miedź" Legnica 22 17 4 751:603 148 35
3 KSSPR Końskie 22 15 6 686:647 39 31
4 ASPR Zawadzkie 22 15 7 716:636 80 30
5 GKS Olimpia Piekary Śląskie 22 9 11 676:698 -22 20
6 KŚ AZS Politechnika Radomska 22 9 13 607:648 -41 18
7 KS Gwardia Opole 22 8 13 568:605 -37 17
8 MTS Chrzanów 22 8 13 636:689 -53 17
9 Stalprodukt BKS Bochnia 22 8 13 642:720 -78 17
10 ChKS Łódź 22 7 14 612:670 -58 15
11 SPR Wisła Sandomierz 22 5 15 635:721 -86 12
12 KS AZS AWF Biała Podlaska 22 4 18 589:712 -123 8
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2010-2011
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 NMC POWEN Zabrze 22 21 1 751:525 226 42
2 KS Gwardia Opole 22 15 5 622:553 69 32
3 GKS Olimpia Piekary Śląskie 22 14 7 693:625 68 29
4 KSSPR Końskie 22 12 8 701:674 27 26
5 Stalprodukt BKS Bochnia 22 11 10 658:672 -14 23
6 KPR Wolsztyniak Wolsztyn 22 10 11 664:663 1 21
7 ASPR Zawadzkie 22 9 11 686:718 -32 20
8 KŚ AZS Politechnika Radomska 22 9 12 662:712 -50 19
9 KS Czuwaj POSiR Przemyśl 22 8 14 635:687 -52 16
10 MTS Chrzanów 22 7 15 625:698 -73 14
11 ChKS Łódź 22 6 15 615:678 -63 13
12 SPR Grunwald Ruda Śląska 22 4 17 611:718 -107 9
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2011-2012
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 MKS Piotrkowianin Piotrków Tryb. 22 16 2 704:597 107 36
2 KS Czuwaj Przemyśl 22 17 4 746:669 77 35
3 KS Gwardia Opole 22 15 3 677:559 118 34
4 KSSPR Końskie 22 14 4 723:643 80 32
5 GKS Olimpia Piekary Śląskie 22 9 11 651:653 -2 20
6 AZS Politechnika Radomska 22 9 12 686:700 -14 19
7 KS Viret CMC Zawiercie 22 9 12 604:633 -29 19
8 KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 22 8 13 661:711 -50 17
9 ASPR Zawadzkie 22 8 13 593:670 -77 17
10 ŚKPR Świdnica 22 8 14 588:637 -49 16
11 AZS AWF Biała Podlaska 22 5 16 585:659 -74 11
12 MTS Chrzanów 22 4 18 636:723 -87 8
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2012-2013
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 KS Gwardia Opole 26 25 1 866:667 199 50
2 MKS Nielba Wągrowiec 26 22 3 880:653 227 45
3 WKS Śląsk Wrocław 26 17 6 763:678 85 37
4 AZS UT-H Radom 26 14 9 788:799 -11 31
5 MKS Kalisz 26 12 10 790:788 2 28
6 KSSPR Końskie 26 12 11 783:761 22 27
7 VIRET CMC Zawiercie 26 11 11 812:854 -42 26
8 KPR Ostrovia 26 12 12 788:797 -9 26
9 ŚKPR Świdnica 26 11 13 710:738 -28 24
10 GKS Olimpia w Piekarach Śl. 26 7 15 767:809 -42 18
11 AZS UŁPŁ Łódź 26 6 16 682:756 -74 16
12 ASPR Zawadzkie 26 6 17 766:875 -109 15
13 Control Process Tarnów 26 5 20 715:828 -113 11
14 AZS AWF Biała Podlaska 26 4 20 704:811 -107 10
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2013-2014
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 KU AZS UZ Zielona Góra 26 22 2 789:574 215 46
2 MKS Żagiew Dzierżoniów 26 19 3 768:646 122 42
3 SPR Bór Oborniki Śląskie 26 19 6 811:730 81 39
4 LKS OSiR Komprachcice 26 15 7 775:743 32 34
5 UKS Lider Swarzędz 26 11 8 794:783 11 29
6 LKPR Moto-Jelcz Oława 26 13 11 707:680 27 28
7 SKF KPR Sparta Oborniki 26 12 11 694:690 4 27
8 ASPR Zawadzkie 26 12 11 829:804 25 27
9 SKS Orlik Brzeg 26 9 14 695:754 -59 21
10 MKS Zagłębie II Lubin 26 9 15 727:781 -54 20
11 KS AZS Politechnika Wrocław 26 9 17 758:804 -46 18
12 MKS Tęcza Kościan 26 8 17 733:781 -48 17
13 EUCO-UKS Dziewiątka Legnica 26 6 17 666:721 -55 15
14 SSRiR Start Konin 26 0 25 576:831 -255 1
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2014-2015
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 LKPR Moto-Jelcz Oława 22 21 1 743:572 171 42
2 ASPR Zawadzkie 22 18 3 745:559 186 37
3 SPR Bór Oborniki Śląskie 22 16 6 679:633 46 32
4 WKS Grunwald Poznań 22 14 8 638:602 36 28
5 MKS Żagiew Dzierżoniów 22 13 8 597:544 53 27
6 AKS Politechnika Wrocławska 22 9 13 632:686 -54 18
7 SKF KPR Sparta Oborniki 22 8 12 615:665 -50 18
8 LKS OSiR Komprachcice 22 8 12 615:635 -20 18
9 MKS Zagłębie II Lubin 22 6 15 599:659 -60 13
10 UKS Lider Swarzędz 22 6 16 590:657 -67 12
11 EUCO-UKS Dziewiątka Legnica 22 5 16 519:640 -121 11
12 SKS Orlik Brzeg 22 4 18 548:668 -120 8
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2015-2016
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 ASPR Zawadzkie 20 18 1 690:496 194 37
2 KS VIVE Tauron II Kielce 20 17 3 662:493 169 34
3 AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce 20 16 3 615:517 98 33
4 SPR Grunwald Ruda Śląska 20 16 4 622:485 137 32
5 AZS UJK Kielce 20 11 9 557:534 23 22
6 SPR Wisła Sandomierz 20 9 10 547:562 -15 19
7 SPR Orzeł Przeworsk 20 6 13 546:606 -60 13
8 Azoty II Puławy 20 6 13 588:648 -60 13
9 MKKS Gloria Katowice 20 3 16 512:637 -125 7
10 SKS Orlik Brzeg 20 3 17 490:627 -137 6
11 MKS Biłgoraj 20 2 18 458:682 -224 4
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga m. gr. 1 tabela końcowa sezon 2016-2017
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 MKS Kalisz 26 21 4 769:656 113 43
2 SRS Czuwaj Przemyśl 26 19 6 811:744 67 39
3 Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 26 19 7 800:721 79 38
4 KSSPR Końskie 26 14 9 744:693 51 31
5 MSPR Siódemka Miedź Legnica 26 13 11 718:689 29 28
6 KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 26 14 12 753:742 11 28
7 ASPR Zawadzkie 26 11 13 728:788 -60 24
8 SPR Tarnów 26 10 13 774:784 -10 23
9 AZS AWF Biała Podlaska 26 10 14 706:711 -5 22
10 LKPR Moto-Jelcz Oława 26 9 13 692:687 5 22
11 KS VIVE Tauron II Kielce 26 10 15 707:748 -41 21
12 MTS Chrzanów 26 9 15 715:767 -52 20
13 KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. 26 8 15 677:703 -26 19
14 UKS Olimp Grodków 26 2 22 647:808 -161 6
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2017-2018
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 SPR PWSZ Tarnów 28 23 5 935:833 102 68
2 AZS AWF Biała Podlaska 28 22 6 872:729 143 66
3 Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 28 19 9 874:797 77 57
4 SRS Czuwaj Przemyśl 28 17 11 910:839 71 51
5 KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 28 16 12 876:855 21 48
6 MSPR Siódemka Miedź Legnica 28 15 13 786:781 5 46
7 KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. 28 15 13 817:814 3 42
8 ŚKPR Świdnica 28 15 13 789:830 -41 41
9 MKS Wieluń 28 14 14 851:830 21 40
10 KSSPR Końskie 28 13 15 745:778 -33 39
11 MTS Chrzanów 28 11 17 821:830 -9 36
12 ASPR Zawadzkie 28 11 17 834:876 -42 35
13 Politechnika Anilana Łódź 28 9 19 749:824 -75 29
14 KS Uniwersytet Radom 28 7 21 742:841 -99 20
15 VIRET CMC Zawiercie 28 3 25 757:901 -144 12
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga m. gr. B tabela końcowa sezon 2018-2019
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 22 17 5 676:587 89 50
2 MKS Real-Astromal Leszno 22 16 6 577:533 44 47
3 MSPR Siódemka Miedź Legnica 22 16 6 605:547 58 47
4 MKS Wieluń 22 15 7 579:514 65 46
5 UKS Olimp Grodków 22 12 10 550:550 0 35
6 KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 22 11 11 592:592 0 35
7 KS Forza Wrocław 22 9 13 579:583 -4 28
8 Politechnika Anilana Łódź 22 10 12 630:651 -21 28
9 WKS Grunwald Poznań 22 9 13 561:570 -9 28
10 KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 22 7 15 573:620 -47 23
11 ASPR Zawadzkie 22 6 16 581:661 -80 17
12 ŚKPR Świdnica 22 4 18 541:636 -95 12
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga m. gr. IV tabela zasadnicza sezon 2019-2020 ASPR zajęła 7 miejsce wygrywając z MOSiR Bochnia
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 SPR Wisła Sandomierz 14 12 2 434:350 84 36
2 AZS AGH Kraków 14 10 4 425:346 79 30
3 NLO SMS II ZPRP Kielce 14 9 5 459:387 72 28
4 MOSiR Bochnia 14 9 5 415:397 18 27
5 HLB Buskowianka 14 9 5 365:347 18 27
6 SPR Orzeł Przeworsk 14 4 10 396:434 -38 11
7 SPR Stal II Mielec 14 2 12 299:428 -129 6
8 AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce 14 1 13 336:440 -104 3
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga m. gr. IV tabela zasadnicza sezon 2020-2021 w play-off 3 miejsce
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 AZS AGH Kraków 12 11 1 417:300 117 33
2 ASPR Zawadzkie 12 9 3 394:372 22 27
3 SPR Grunwald Ruda Śląska 12 7 5 386:350 36 21
4 SMS III ZPRP Kielce 12 6 6 383:377 6 19
5 SPR Górnik Zabrze 12 5 7 363:357 6 15
6 MOSiR Bochnia 12 3 9 314:390 -76 8
7 SUMKS Jedynka Myślenice 12 1 11 299:410 -111 3
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga m. gr. D tabela końcowa sezon 2021-2022
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 22 20 2 681:574 107 60
2 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 22 15 7 695:650 45 46
3 AZS UJK Kielce 22 15 7 593:567 26 44
4 SMS ZPRP I Kielce 22 15 7 709:633 76 44
5 Unimetal Recykling MTS Chrzanów 22 13 9 642:608 34 38
6 AZS AGH Kraków 22 12 10 681:626 55 37
7 KSSPR Końskie 22 11 11 633:616 17 35
8 KS Viret CMC Zawiercie 22 11 11 643:631 12 32
9 SMS ZPRP II Kielce 22 9 13 660:687 -27 27
10 SPR Wisła Sandomierz 22 7 15 605:679 -74 21
11 ASPR Zawadzkie 22 2 20 604:709 -105 6
12 SPR Grunwald Ruda Śląska 22 2 20 610:776 -166 6
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
I liga m. gr. D tabela końcowa sezon 2022-2023
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 Unimetal Recycling MTS Chrzanów 20 16 4 662:556 106 47
2 AZS AGH Kraków 20 15 5 635:556 79 44
3 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 20 15 5 683:646 37 43
4 SMS ZPRP II Kielce 20 13 7 680:652 28 38
5 SMS ZPRP I Kielce 20 11 9 685:634 51 36
6 KSSPR Końskie 20 11 9 580:558 22 34
7 SPR Orzeł Przeworsk 20 10 10 598:601 -3 31
8 KS Viret CMC Zawiercie 20 7 13 582:626 -44 21
9 SPR Wisła Sandomierz 20 7 13 580:635 -55 20
10 Luxiona AZS UMCS Lublin 20 3 17 600:698 -98 10
11 ASPR Zawadzkie 20 2 18 588:711 -123 6
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga m. gr. IV tabela końcowa sezon 2023-2024
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 KS VIVE II Kielce 22 21 1 716:556 160 63
2 SPR Grunwald Ruda Śląska 22 16 6 679:571 108 48
3 ASPR Zawadzkie 22 15 7 727:625 102 45
4 SMS ZPRP III Kielce 22 15 7 683:593 90 44
5 Hutnik Kraków 22 12 10 661:619 42 36
6 AZS AGH II Kraków 22 12 10 656:606 50 35
7 MKS WiRy Siódemka Mysłowice 22 10 12 609:629 -20 31
8 UKS SMS Wybicki Kielce 22 10 12 636:639 -3 31
9 Handball Stal II Mielec 22 6 16 572:733 -161 17
10 UKS 31 Rokitnica Zabrze 22 6 16 610:714 -104 17
11 SUMKS Jedynka Myślenice 22 5 17 544:632 -88 17
12 MOSiR Bochnia 22 4 18 690:866 -176 12
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd
II liga m. gr. IV tabela końcowa sezon 2024-2025
Poz Drużyna M ZW PR Bramki +/- Pkt
1 UKS SMS Wybicki Kielce 18 16 2 593:480 113 48
2 Emes Security MKS PM Tarnów 18 13 5 548:459 89 39
3 SMS ZPRP III Kielce 18 12 6 636:504 132 36
4 ASPR Zawadzkie 18 12 6 584:502 82 36
5 Hutnik Kraków 18 11 7 557:514 43 33
6 KSS ISKRA KIELCE 18 10 8 586:517 69 30
7 UKS Świt Szaflary 18 7 11 505:577 -72 20
8 MKS Olimpia Medex II Piekary Śląskie 18 3 15 503:629 -126 10
9 MOSiR Bochnia 18 3 15 544:733 -189 9
10 MKS WiRy Siódemka Mysłowice 18 3 15 458:599 -141 9
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd