Wyniki i protokoły meczy
Mistrzostwa Polski 1/16 finałów 6-7.03.2026r grupa C Grodków
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSPR SIÓDEMKA LEGNICA | 3 | 2 | 1 | 85:87 | -2 | 6 |
| 2 | UKS Olimp Grodków | 3 | 2 | 1 | 72:65 | 7 | 6 |
| 3 | MKS Nielba Wągrowiec | 3 | 1 | 2 | 75:77 | -2 | 3 |
| 4 | UKS Miś Gorzów Wlkp. | 3 | 1 | 2 | 70:73 | -3 | 3 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
Mistrzostwa Polski 1/16 finałów 6-7.03.2026r grupa F Świebodzin
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL AKADEMIA | 3 | 3 | 0 | 83:59 | 24 | 9 |
| 2 | SKF KPR Sparta Oborniki (2011) | 3 | 2 | 1 | 84:71 | 13 | 6 |
| 3 | TS ZEW Świebodzin | 3 | 1 | 2 | 74:80 | -6 | 3 |
| 4 | GTV BUS Gwardia I Opole | 3 | 0 | 3 | 60:91 | -31 | 0 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
Rozkład meczy 1/16 finałów Mistrzostw Polski Młodzików grupa C Grodków
| Data meczu | Godzina | Sędziowie | Logo gospodarza | Gospodarz | Gość | Logo gościa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.03.2026 (piątek) | 16.00 | BENDYCH Kacper - HORDYŃSKI Wiktor | ![]() | MKS Nielba Wągrowiec | MSPR Siódemka Legnica | ![]() |
| 6.03.2026 | 17.30 | WITKOWICZ Krzysztof - WITKOWICZ Radosław | ![]() | UKS Olimp Grodków | UKS Miś Gorzów Wlk. | ![]() |
| 7.03.2026 (sobota) | 10.00 | BENDYCH Kacper - HORDYŃSKI Wiktor | ![]() | UKS Miś Gorzów Wlk. | MKS Nielba Wągrowiec | ![]() |
| 7.03.2026 | 11.30 | WITKOWICZ Krzysztof - WITKOWICZ Radosław | ![]() | UKS Olimp Grodków | MSPR Siódemka Legnica | ![]() |
| 7.03.2026 | 15.30 | BENDYCH Kacper - HORDYŃSKI Wiktor | ![]() | MSPR Siódemka Legnica | UKS Miś Gorzów Wlk. | ![]() |
| 7.03.2026 | 17.00 | WITKOWICZ Krzysztof - WITKOWICZ Radosław | ![]() | UKS Olimp Grodków | MKS Nielba Wągrowiec | ![]() |
Dolnośląska Liga Młodzików grupa D sezon 2025-26
| Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSPR Siódemka Legnica | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 345 | 192 | 153 | 24 | 0 | |||
| 2. | SPR GOKiS Kąty Wrocławskie | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 295 | 270 | 25 | 15 | 9 | 3 | 3 | 78 |
| 3. | UKS Chrobry Żórawina | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 292 | 270 | 22 | 15 | 9 | 3 | 0 | 75 |
| 4. | Wojskowy Klub Sportowy Śląsk | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 255 | 302 | -47 | 6 | 18 | |||
| 5. | ŚKPR Świdnica | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 190 | 343 | -153 | 0 | 24 | |||
Lubuska Liga Młodzików sezon 2025-26
| Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TS ZEW Świebodzin | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 332 | 294 | 38 | 30 | 6 | 3 | 2 | 55 |
| 2. | UKS Miś Gorzów Wlkp. | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 364 | 247 | 117 | 30 | 6 | 3 | 0 | 53 |
| 3. | UKS Obra Trzciel | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 413 | 319 | 94 | 27 | 9 | |||
| 4. | UKS Trójka Nowa Sól | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 300 | 271 | 29 | 21 | 15 | |||
| 5. | Stal Gorzów Wlkp. | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 278 | 347 | -69 | 9 | 27 | |||
| 6. | UKS Szczypiorniak Zielona Góra | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 255 | 358 | -103 | 6 | 30 | |||
| 7. | UKS Nukleon Kostrzyn n/O | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 240 | 346 | -106 | 3 | 33 | |||
Wielkopolska Liga Młodzików grupa F sezon 2025-26
| Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS Nielba Wągrowiec | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 351 | 273 | 78 | 26 | 4 |
| 2. | SKF KPR Sparta Oborniki (2011) | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 379 | 315 | 64 | 22 | 8 |
| 3. | MKS I Poznań | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 338 | 311 | 27 | 21 | 9 |
| 4. | MUKS Gminy Baranów Aries | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 301 | 281 | 20 | 15 | 15 |
| 5. | Zbiorniki Powolny KPR Szczypiorno Kalisz | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 259 | 359 | -100 | 4 | 26 |
| 6. | MKS Real-Astromal Leszno młodzik 2011 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 276 | 365 | -89 | 2 | 28 |
Najlepsi strzelcy rywali z lig młodzików
| miejsce w lidze | Gracz | Klub | Mecze | Bramki | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBRAHIM Jakub | ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL AKADEMIA | 10 | 121 | |
| 3. | DWORAK Denis | MSPR SIÓDEMKA LEGNICA | 12 | 115 | |
| 4. | MAKAR Michał | MSPR SIÓDEMKA LEGNICA | 12 | 104 | |
| 11. | GĄSIOR Filip | ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL AKADEMIA | 12 | 80 | |
| 12. | KOBLAŃSKI Damian | MSPR SIÓDEMKA LEGNICA | 12 | 77 | |
| 17. | GODLEWSKI Maksymilian | MSPR SIÓDEMKA LEGNICA | 12 | 62 | |
| 25. | SZTURA Patryk | ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL AKADEMIA | 11 | 41 | |
| 34. | GIERUS Filip | ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL AKADEMIA | 10 | 29 | |
| 35. | GOSOWSKI Stanisław | ŚLĄSK WROCŁAW HANDBALL AKADEMIA | 12 | 29 | |
| miejsce w lidze | Gracz | Klub | Mecze | Bramki | |
| 2. | KŁOSOWICZ Wiktor | SKF KPR Sparta Oborniki (2011) | 10 | 89 | |
| 4. | JUŚ Wojciech | SKF KPR Sparta Oborniki (2011) | 10 | 75 | |
| 10. | STRZELECKI Adam | MKS Nielba Wągrowiec | 9 | 54 | |
| 11. | SAWICKI Bartosz | MKS Nielba Wągrowiec | 10 | 51 | |
| 13. | SZYPERSKI Ignacy | MKS Nielba Wągrowiec | 9 | 45 | |
| 15. | MAŁKOWSKI Kamil | MKS Nielba Wągrowiec | 9 | 44 | |
| 16. | NOGALSKI Maciej | SKF KPR Sparta Oborniki (2011) | 10 | 41 | |
| 19. | GARBA Jakub | SKF KPR Sparta Oborniki (2011) | 10 | 37 | |
| 20. | MYSIAK Rafał | SKF KPR Sparta Oborniki (2011) | 10 | 36 | |
| miejsce w lidze | Gracz | Klub | Mecze | Bramki | |
| 3. | ŻMUDA Antoni | UKS Miś Gorzów Wlkp. | 11 | 105 | |
| 4. | CYGLER Filip | UKS Miś Gorzów Wlkp. | 12 | 102 | |
| 5. | HAIDAI Pavlo | TS ZEW Świebodzin | 11 | 89 | |
| 9. | BALKIEWICZ Adam | UKS Miś Gorzów Wlkp. | 11 | 68 | |
| 12. | CHRONIAK Igor | TS ZEW Świebodzin | 11 | 60 | |
| 13. | SZTURO Jerzy | TS ZEW Świebodzin | 10 | 51 | |
| 21. | CHORĄŻYCZEWSKI Tymon | TS ZEW Świebodzin | 12 | 36 | |



