27 marca 2026r juniorzy młodsi rozpoczeli rywalizację ogólnopolską w ramach Mistrzostw Polski. GTV BUS Gwardia Opole wystawiła dwa zespoły. Mistrz województwa zespół I zagrał w grupie D w Opolu a wicemistrz zagrał na turnieju grupy G w Świebodzinie, gdzie spotkał się z gospodarzem ZEW-em oraz WKS Śląsk Wrocław, MKS Poznań. AWANS z pierwszego miejsca, po wygranej z Zieloną Górą i Ostrovią uzyskała drużyna GTV BUS Gwardia I Opole
Tabela grupa D (Opole) po rozegraniu meczy
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTV BUS Gwardia I Opole | 3 | 2 | 1 | 109:92 | 17 | 6 |
| 2 | ŚKPR Świdnica I | 3 | 2 | 1 | 102:97 | 5 | 6 |
| 3 | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 3 | 2 | 1 | 108:105 | 3 | 6 |
| 4 | SMS Zielona Góra AZS UZ | 3 | 0 | 3 | 90:115 | -25 | 0 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
Wyniki i protokoły meczy GTV BUS Gwardia I Opole
Tabela grupy G (Świebodzin) po rozegraniu meczy
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS ŚLĄSK | 3 | 3 | 0 | 106:80 | 26 | 9 |
| 2 | TS Zew Świebodzin | 3 | 2 | 1 | 88:83 | 5 | 6 |
| 3 | MKS Poznań | 3 | 1 | 2 | 93:91 | 2 | 3 |
| 4 | GTV BUS Gwardia II Opole | 3 | 0 | 3 | 74:107 | -33 | 0 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
Wyniki i protokoły meczy GTV BUS Gwardia II Opole
1/16 Mistrzostw Polski Juniorów młodszych turniej w Opolu 27-29 marzec 2026r
| Data | Godzina | Sędziowie | Logo gospodarza | Gospodarz | Gość | Logo Gościa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | g.16.00 | KOWALCZYK Bartłomiej O - KUBIK Tomasz | ![]() | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | KPR Świdnica I | ![]() |
| 27.03.2026 | g.18.00 | PYTLIK Aleksandra - SKOWRONEK Agnieszka | ![]() | GTV BUS Gwardia I Opole | SMS Zielona Góra AZS UZ | ![]() |
| 28.03.2026 | g.9.00 | KOWALCZYK Bartłomiej O - KUBIK Tomasz | ![]() | SMS Zielona Góra AZS UZ | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | ![]() |
| 28.03.2026 | g.11.00 | PYTLIK Aleksandra - SKOWRONEK Agnieszka | ![]() | GTV BUS Gwardia I Opole | KPR Świdnica I | ![]() |
| 29.03.2026 | g.9.00 | KOWALCZYK Bartłomiej O - KUBIK Tomasz | ![]() | KPR Świdnica I | SMS Zielona Góra AZS UZ | ![]() |
| 29.03.2026 | g.11.00 | PYTLIK Aleksandra - SKOWRONEK Agnieszka | ![]() | GTV BUS Gwardia I Opole | KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | ![]() |



