Protokół KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Enea Orlęta Zwoleń 27:33, wygrani grali w ośmioosobowym składzie !
Tabela końcowa grupa I turniej 1/8 finałów w Opolu 6-8.02.2026r nie dołączono "małej tabeli" bilansu pomiędzy drużynami z 6 punktami. Awans Zwolenia i Gdańska. Wyniki i protokoły poniżej.
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Orlęta Zwoleń | 3 | 2 | 1 | 96:89 | 7 | 6 |
| 2 | Port Service Wybrzeże I Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 104:96 | 8 | 6 |
| 3 | GTV BUS Gwardia Opole | 3 | 2 | 1 | 104:91 | 13 | 6 |
| 4 | Azoty-Puławy | 3 | 0 | 3 | 84:112 | -28 | 0 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||

Juniorzy Gwardii Opole obecnie GTV BUS Gwardii Opole dominują od lat w rozgrywkach wojewódzkich i grają w zawodach o tytuł Mistrza Polski regularnie. Zawody o Mistrzostwo Polski odbywają na zasadach określonych w Regulaminie zawodów młodzieżowych. Wyniki sezonu 2025-26 (trenerzy Łukasz Gradowski, Wojciech Aksamit) oraz historia występów z pięciu ubiegłych lat. Mecze grupowe w Opolu transmitowano na YouTube Corotop Gwardii Opole 
Komunikat nr 4 dotyczący turniejów 1_8 Mistrzostw Polski Juniorów 2026
1/8 finałów Mistrzostw Polski Juniorów grupa I rozkład meczy
| Data meczu | Godzina | Sędziowie | Logo gospodarza | Klub gospodarz | Klub gość | Logo gościa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.02.2026r piątek | 16.00 | OKOS Tomasz - KOWALCZYK Bartłomiej O | ![]() | Port Service Wybrzeże I Gdańsk | Enea Orlęta Zwoleń | ![]() |
| 6.02.2026r piątek | 18.00 | CIEŚLIK Karolina - PADULA Julia | ![]() | GTV BUS Gwardia Opole | Azoty-Puławy | ![]() |
| 7.02.2026r sobota | 10.00 | ŁACNY Tomasz - KOWALCZYK Bartłomiej O | ![]() | Azoty-Puławy | Port Service Wybrzeże I Gdańsk | ![]() |
| 7.02.2026r sobota | 12.00 | CIEŚLIK Karolina - PADULA Julia | ![]() | GTV BUS Gwardia Opole | Enea Orlęta Zwoleń | ![]() |
| 8.02.2026r niedziela | 12.00 | ŁACNY Tomasz - KOWALCZYK Bartłomiej O | ![]() | Enea Orlęta Zwoleń | Azoty-Puławy | ![]() |
| 8.02.2026r niedziela | 14.00 | CIEŚLIK Karolina - PADULA Julia | ![]() | GTV BUS Gwardia Opole | Port Service Wybrzeże I Gdańsk | ![]() |
Tabela grupa I turniej 1/8 finałów w Opolu 6-8.02.2026r
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Orlęta Zwoleń | 3 | 2 | 1 | 96:89 | 7 | 6 |
| 2 | Port Service Wybrzeże I Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 104:96 | 8 | 6 |
| 3 | GTV BUS Gwardia Opole | 3 | 2 | 1 | 104:91 | 13 | 6 |
| 4 | Azoty-Puławy | 3 | 0 | 3 | 84:112 | -28 | 0 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
Turniej 1/16 finałów w Wągrowcu 23-25.01.2026r
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTV BUS Gwardia Opole | 3 | 3 | 0 | 119:81 | 38 | 9 |
| 2 | MSPR SIÓDEMKA LEGNICA | 3 | 2 | 1 | 114:88 | 26 | 6 |
| 3 | MKS Nielba Wągrowiec | 3 | 1 | 2 | 78:103 | -25 | 3 |
| 4 | TS Zew Świebodzin | 3 | 0 | 3 | 68:107 | -39 | 0 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
MPJ 2026r , myszką przesuwając nad foto można uaktywnić tabelę porównawczą



