W Chorzowie rozegrano w dniach 1-2 kwietnia 2026r finały 1/8 Mistrzostw Polski w kategorii młodzik. Po pierwszej, środowej wygranej z Chorzowem, gdzie młodzicy Olimpu prowadzili przez cały mecz, w czwartek zagrali dwa mecze. W pierwszym toczyli w końcówce wyrównany pojedynek z faworytem grupy Orlen Wisłą I Płock i po bardzo dobrym występie zanotowali porażkę jedną bramką. Po czterech godzinach, rywalem grodkowian była drużyna z Tczewa. Dopiero po przerwie grodkowianie, po nerwowej końcówce zapewnili sobie wygraną 19:21. Nasz trener zastosował skuteczny manewr gry 7 na 6 (z pustą bramką) a zawodnicy poradzili sobie w końcówce z wysoko postawioną obroną Tczewa AWANS Grodkowa i Chorzowa.
mar
10
2026
Wyłączono
Skład zwycięzców z Chorzowa:
Kuźmiński, Jurasz - Bawer, Nowak, Koperek, Gajewski, Grendysa, Romian, Ziober, Jończyk, Ryś, Gryzło, Kraśnicki, Grębowiec, Staruch, Grzybowski.
Trener - Roman Smoliński
II trener - Paweł Łągiewka
Kierownik, Statystyk, Fizjoterapeuta - Mariusz Romian
1-2 kwiecień 2026r grupa I tabela 1/8 finałów Chorzów, awans dwie pierwsze drużyny
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Olimp Grodków | 3 | 2 | 1 | 64:61 | 3 | 6 |
| 2 | Ruch Chorzów Handball | 3 | 2 | 1 | 67:61 | 6 | 6 |
| 3 | SKF ORLEN Wisła I Płock | 3 | 2 | 1 | 71:62 | 9 | 6 |
| 4 | MKS Sambor Tczew | 3 | 0 | 3 | 62:80 | -18 | 0 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
Mecze Olimpu
Mistrzostwa Polski 1/16 finałów 1-2.04.2026r grupa I Chorzów
| Poz | Drużyna | M | ZW | PR | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Olimp Grodków | 3 | 2 | 1 | 64:61 | 3 | 6 |
| 2 | Ruch Chorzów Handball | 3 | 2 | 1 | 67:61 | 6 | 6 |
| 3 | SKF ORLEN Wisła I Płock | 3 | 2 | 1 | 71:62 | 9 | 6 |
| 4 | MKS Sambor Tczew | 3 | 0 | 3 | 62:80 | -18 | 0 |
| Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd | |||||||
W dniach 1-2 kwietnia 2026 roku młodzicy UKS Olimp Grodków mistrzowie województwa zagrali w Chorzowie na turnieju , gdzie stawką był awans do najlepszej ósemki w Polsce. Rozkład meczy
1/8 finałów MPM młodzicy Chorzów grupa I
| Data | Godzina | Sędziowie | Logo gospodarza | Gospodarz | Gość | Logo Gościa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 środa | g.16.00 | ![]() | SKF ORLEN Wisła I Płock | MKS Sambor Tczew | ![]() |
|
| 01.04.2026r | g.17.30 | ![]() | Ruch Chorzów Handball | UKS Olimp Grodków | ![]() |
|
| 2.04.2026 | g.10.00 | ![]() | UKS Olimp Grodków | SKF ORLEN Wisła I Płock | ![]() |
|
| 02.04.2026 | g.11.30 | ![]() | Ruch Chorzów Handball | MKS Sambor Tczew | ![]() |
|
| 02.04.2026 | g.14.30 | ![]() | MKS Sambor Tczew | UKS Olimp Grodków | ![]() |
|
| 02.04.2026 | g.16.00 | ![]() | Ruch Chorzów Handball | SKF ORLEN Wisła I Płock | ![]() |
Opublikowano wNews



